Тарифы и цены
Прозрачные цены на все услуги. Без скрытых платежей.
Пакеты
Выберите пакет с фиксированной абонплатой. Все включено: FBS обработка, хранение, доставка 3 раза в неделю.
Первые 30 дней любого хранения — 0 сум.
Коканд + быстрая отгрузка по региону.
Прозрачные цены — каждая операция отдельной строкой.
5 категорий товаров
Сумма длины + ширины + высоты в сантиметрах
💡 Экономьте 67% на приёмке!
Если ваши товары приходят из Китая правильно упакованными, RISMENT обработает их по партионному тарифу — это в 3 раза дешевле.
- ✓ Одинаковые товары в одном коробе
- ✓ ШК или SKU указан на упаковке
- ✓ Обрабатываем партией — быстро
- • Товары без ШК (90% случаев)
- • Распознаём по карточке МП
- • Каждая единица отдельно
- • Нет ШК и нет описания в карточке
- • Поиск в каталоге МП вручную
- • Самый сложный случай
🎁 Возвраты и утилизация — бесплатно
Главное конкурентное преимущество RISMENT, которого нет ни у одного фулфилмента в Узбекистане.
Забор FBS-возвратов с ПВЗ
Без лимита по количеству поездок — для всех клиентов RISMENT, навсегда.
Утилизация брака
Любая категория, любой объём — для всех клиентов, навсегда.
Забор FBO в Ташкенте
За поездку. Со склада маркетплейса в Ташкенте.
Обработка возврата
500 сум/шт партионно или 1 500 сум/шт стандартно.
Тарифная сетка по операциям
Каждая операция тарифицируется отдельно. Цена зависит от категории товара и месячного объёма по баркоду.
| Операция | MICRO (≤25 см) | МГТ (26–50 см) | СГТ (51–100 см) | КГТ-1 (101–170 см) | КГТ-2 (>170 см) |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая обработка | 400 | 600 | 850 | 1 800 | 3 800 |
| Маркировка Uzum / Yandex | 130 | 200 | 330 | 500 | 730 |
| Маркировка Wildberries | 230 | 330 | 470 | 630 | 870 |
| Маркировка Asl Belgisi | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Упаковка стрейч / ZIP / БОПП | 300 | 570 | 1 430 | 2 480 | 6 860 |
| Пузырчатая (1 слой) | 600 | 1 220 | 3 180 | 7 320 | по запросу |
| Запайка в рукав | 500 | 800 | 2 400 | 4 320 | по запросу |
| Закрепление скотчем | 160 | 230 | 300 | 400 | 560 |
| FBS — отбор + отгрузка | 3 850 | 4 900 | 8 400 | 13 650 | 31 500 |
| Операция | MICRO (≤25 см) | МГТ (26–50 см) | СГТ (51–100 см) | КГТ-1 (101–170 см) | КГТ-2 (>170 см) |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая обработка | 450 | 650 | 900 | 1 900 | 4 000 |
| Маркировка Uzum / Yandex | 150 | 220 | 360 | 540 | 800 |
| Маркировка Wildberries | 250 | 360 | 500 | 680 | 950 |
| Маркировка Asl Belgisi | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Упаковка стрейч / ZIP / БОПП | 320 | 600 | 1 500 | 2 620 | 7 240 |
| Пузырчатая (1 слой) | 630 | 1 290 | 3 360 | 7 700 | по запросу |
| Запайка в рукав | 530 | 840 | 2 520 | 4 550 | по запросу |
| Закрепление скотчем | 175 | 245 | 315 | 420 | 595 |
| FBS — отбор + отгрузка | 4 100 | 5 200 | 8 900 | 14 500 | 33 000 |
| Операция | MICRO (≤25 см) | МГТ (26–50 см) | СГТ (51–100 см) | КГТ-1 (101–170 см) | КГТ-2 (>170 см) |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая обработка | 500 | 750 | 1 000 | 2 100 | 4 500 |
| Маркировка Uzum / Yandex | 170 | 250 | 400 | 600 | 880 |
| Маркировка Wildberries | 280 | 400 | 550 | 750 | 1 050 |
| Маркировка Asl Belgisi | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Упаковка стрейч / ZIP / БОПП | 360 | 670 | 1 680 | 2 870 | 7 980 |
| Пузырчатая (1 слой) | 690 | 1 430 | 3 750 | 8 470 | по запросу |
| Запайка в рукав | 580 | 920 | 2 770 | 5 000 | по запросу |
| Закрепление скотчем | 195 | 275 | 345 | 460 | 650 |
| FBS — отбор + отгрузка | 4 500 | 5 700 | 9 800 | 16 000 | 36 000 |
💡 Объёмные скидки: применяются автоматически по количеству единиц одного баркода в месяц: до 10 — Small, 11–99 — Standard, от 100 — Bulk.
Отгрузка FBO на склад маркетплейса
Партионная отгрузка коробами или паллетами
| Маркетплейс | Короб 60×40×40 | Паллет |
|---|---|---|
| Uzum | 12 000 UZS | 105 000 UZS |
| Wildberries | 12 000 UZS | 105 000 UZS |
| Yandex | 16 000 UZS | 130 000 UZS |
Хранение
Гибкое хранение с уникальным бесплатным месяцем
Дополнительные услуги
Плоские цены — добавляются по запросу
Услуги управления маркетплейсами
Запуск и управление вашими аккаунтами на Uzum, Wildberries, Ozon, Yandex
Настройка аккаунта и загрузка каталога
Профессиональное ведение маркетплейса
Создание продающих карточек
Скидки при подключении нескольких маркетплейсов
Чем больше маркетплейсов — тем выгоднее
* Скидка применяется только к абонплате за управление. Разовые услуги, инфографика и рекламный бюджет не дисконтируются.